2025旭川ハーフマラソンの【大会公式記録】は以下よりご確認していただけます。
| ハーフ | 01 | 高校生以上39歳 ※一部修正 | 男 |
| 02 | 40歳代 | 男 | |
| 03 | 50歳代 | 男 | |
| 04 | 60歳代 | 男 | |
| 05 | 70歳以上 | 男 | |
| 06 | 高校生以上39歳 | 女 | |
| 07 | 40歳代 | 女 | |
| 08 | 50歳代 | 女 | |
| 09 | 60歳以上 | 女 | |
| 10km | 10 | 高校生以上39歳 | 男 |
| 11 | 40歳代 | 男 | |
| 12 | 50歳代 | 男 | |
| 13 | 60歳代 | 男 | |
| 14 | 70歳以上 | 男 | |
| 15 | 高校生以上39歳 | 女 | |
| 16 | 40歳代 | 女 | |
| 17 | 50歳代 | 女 | |
| 18 | 60歳以上69歳 | 女 | |
| 2km | 19 | 中学生 | 男 |
| 20 | 小学4年生~6年生 | 男 | |
| 21 | 小学1年生~3年生 | 男 | |
| 22 | 中学生 | 女 | |
| 23 | 小学4年生~6年生 | 女 | |
| 24 | 小学1年生~3年生 | 女 |
◆『記録証』(ハーフ・10km・2km)発行ページ
http://www.i-sam.co.jp/gw/s.php?e=651 ※ゼッケン(ビブス)番号または氏名を入力して検索してください。
◆『完走証』(ファミリーランのみ)発行ページ
http://www.i-sam.co.jp/gw/s.php?e=652 ※ゼッケン(ビブス)番号または氏名を入力して検索してください。




